| Werkstoff: hsse | ||||||||
| Bohrerdrm. | d1 | d2 | l1 | Zähne | Winkel | EDP | Art.-Nr. | Kat.-Nr. |
| 2 | 7 | 5 | 22 | 2 | 90° | 143002 | 43210200900001 | 4321 |
| 2,1 | 7 | 5 | 22 | 2 | 90° | 143043 | 43210210900001 | 4321 |
| 2,5 | 7 | 5 | 22 | 2 | 90° | 143004 | 43210250900001 | 4321 |
| 2,6 | 9 | 6 | 29 | 2 | 90° | 143005 | 43210260900001 | 4321 |
| 2,8 | 9 | 6 | 29 | 2 | 90° | 143006 | 43210280900001 | 4321 |
| 3 | 9 | 6 | 29 | 2 | 90° | 143007 | 43210300900001 | 4321 |
| 3,2 | 9 | 6 | 29 | 2 | 90° | 143008 | 43210320900001 | 4321 |
| 3,3 | 9 | 6 | 29 | 2 | 90° | 143009 | 43210330900001 | 4321 |
| 3,4 | 9 | 6 | 29 | 2 | 90° | 143010 | 43210340900001 | 4321 |
| 3,5 | 9 | 6 | 29 | 2 | 90° | 143011 | 43210350900001 | 4321 |
| 3,7 | 9 | 6 | 29 | 2 | 90° | 143093 | 43210370900001 | 4321 |
| 4 | 13 | 8 | 39 | 2 | 90° | 143012 | 43210400900001 | 4321 |
| 4,1 | 13 | 8 | 39 | 2 | 90° | 143013 | 43210410900001 | 4321 |
| 4,2 | 13 | 8 | 39 | 2 | 90° | 143014 | 43210420900001 | 4321 |
| 4,3 | 13 | 8 | 39 | 2 | 90° | 143015 | 43210430900001 | 4321 |
| 4,5 | 13 | 8 | 39 | 2 | 90° | 143016 | 43210450900001 | 4321 |
| 5 | 13 | 8 | 39 | 2 | 90° | 143017 | 43210500900001 | 4321 |
| 5,1 | 13 | 8 | 39 | 2 | 90° | 143018 | 43210510900001 | 4321 |
| 5,2 | 13 | 8 | 39 | 2 | 90° | 143019 | 43210520900001 | 4321 |
| 5,3 | 13 | 8 | 39 | 2 | 90° | 143020 | 43210530900001 | 4321 |
| 5,5 | 13 | 8 | 39 | 2 | 90° | 143021 | 43210550900001 | 4321 |
| 5,6 | 13 | 8 | 39 | 2 | 90° | 143095 | 43210560900001 | 4321 |
| 6 | 17 | 10 | 48 | 2 | 90° | 143022 | 43210600900001 | 4321 |
| 6,5 | 17 | 10 | 48 | 2 | 90° | 143023 | 43210650900001 | 4321 |
| 6,8 | 17 | 10 | 48 | 2 | 90° | 143024 | 43210680900001 | 4321 |
| 7 | 17 | 10 | 48 | 2 | 90° | 143025 | 43210700900001 | 4321 |
| 8 | 21 | 12 | 58 | 2 | 90° | 143027 | 43210800900001 | 4321 |
| 8,5 | 21 | 12 | 58 | 2 | 90° | 143028 | 43210850900001 | 4321 |
| 8,8 | 21 | 12 | 58 | 2 | 90° | 143029 | 43210880900001 | 4321 |
| 9 | 21 | 12 | 58 | 2 | 90° | 143030 | 43210900900001 | 4321 |
| 9,3 | 21 | 12 | 58 | 2 | 90° | 143097 | 43210930900001 | 4321 |
| 10 | 25 | 16 | 67 | 2 | 90° | 143033 | 43211000900001 | 4321 |
| 10,2 | 25 | 16 | 67 | 2 | 90° | 143034 | 43211020900001 | 4321 |
| 10,5 | 25 | 16 | 67 | 2 | 90° | 143035 | 43211050900001 | 4321 |
| 11 | 25 | 16 | 67 | 2 | 90° | 143037 | 43211100900001 | 4321 |
| 12 | 25 | 16 | 67 | 2 | 90° | 143038 | 43211200900001 | 4321 |
