| Werkstoff: hsse | ||||||||
| Bohrerdrm. | d1 | d2 | l1 | Zähne | Winkel | EDP | Art.-Nr. | Kat.-Nr. |
| 2 | 7 | 12 | 2 | 90° | 140354 | 42210200900001 | 4221 | |
| 2,1 | 7 | 12 | 2 | 90° | 140355 | 42210210900001 | 4221 | |
| 2,5 | 7 | 12 | 2 | 90° | 140359 | 42210250900001 | 4221 | |
| 2,6 | 7 | 12 | 2 | 90° | 140360 | 42210260900001 | 4221 | |
| 2,7 | 7 | 12 | 2 | 90° | 140361 | 42210270900001 | 4221 | |
| 2,8 | 7 | 12 | 2 | 90° | 140362 | 42210280900001 | 4221 | |
| 2,9 | 7 | 12 | 2 | 90° | 140363 | 42210290900001 | 4221 | |
| 3 | 10 | 15 | 2 | 90° | 140364 | 42210300900001 | 4221 | |
| 3,2 | 10 | 15 | 2 | 90° | 140366 | 42210320900001 | 4221 | |
| 3,3 | 10 | 15 | 2 | 90° | 140367 | 42210330900001 | 4221 | |
| 3,4 | 10 | 15 | 2 | 90° | 140368 | 42210340900001 | 4221 | |
| 3,5 | 10 | 15 | 2 | 90° | 140369 | 42210350900001 | 4221 | |
| 3,7 | 10 | 15 | 2 | 90° | 140371 | 42210370900001 | 4221 | |
| 4 | 10 | 15 | 2 | 90° | 140374 | 42210400900001 | 4221 | |
| 4,1 | 10 | 15 | 2 | 90° | 140375 | 42210410900001 | 4221 | |
| 4,2 | 10 | 15 | 2 | 90° | 140376 | 42210420900001 | 4221 | |
| 4,3 | 10 | 15 | 2 | 90° | 140377 | 42210430900001 | 4221 | |
| 4,5 | 12 | 18 | 2 | 90° | 140379 | 42210450900001 | 4221 | |
| 4,8 | 12 | 18 | 2 | 90° | 140382 | 42210480900001 | 4221 | |
| 5 | 12 | 18 | 2 | 90° | 140384 | 42210500900001 | 4221 | |
| 5,1 | 12 | 18 | 2 | 90° | 140385 | 42210510900001 | 4221 | |
| 5,2 | 12 | 18 | 2 | 90° | 140386 | 42210520900001 | 4221 | |
| 5,3 | 12 | 18 | 2 | 90° | 140388 | 42210530900001 | 4221 | |
| 5,5 | 12 | 18 | 2 | 90° | 140390 | 42210550900001 | 4221 | |
| 5,6 | 12 | 18 | 2 | 90° | 140391 | 42210560900001 | 4221 | |
| 6 | 12 | 18 | 2 | 90° | 140395 | 42210600900001 | 4221 | |
| 6,5 | 15 | 22 | 2 | 90° | 140233 | 42210650900001 | 4221 | |
| 6,7 | 15 | 22 | 2 | 90° | 140231 | 42210670900001 | 4221 | |
| 6,8 | 15 | 22 | 2 | 90° | 140400 | 42210680900001 | 4221 | |
| 7 | 15 | 22 | 2 | 90° | 140402 | 42210700900001 | 4221 | |
| 7,5 | 15 | 22 | 2 | 90° | 140407 | 42210750900001 | 4221 | |
| 8 | 15 | 22 | 2 | 90° | 140412 | 42210800900001 | 4221 | |
| 8,2 | 15 | 22 | 2 | 90° | 140414 | 42210820900001 | 4221 | |
| 8,5 | 15 | 22 | 2 | 90° | 140417 | 42210850900001 | 4221 | |
| 8,8 | 15 | 22 | 2 | 90° | 140420 | 42210880900001 | 4221 | |
| 9 | 15 | 22 | 2 | 90° | 140422 | 42210900900001 | 4221 | |
| 9,3 | 15 | 22 | 2 | 90° | 140425 | 42210930900001 | 4221 | |
| 10 | 20 | 28 | 2 | 90° | 140431 | 42211000900001 | 4221 | |
| 10,2 | 20 | 28 | 2 | 90° | 140432 | 42211020900001 | 4221 | |
| 10,5 | 20 | 28 | 2 | 90° | 140435 | 42211050900001 | 4221 | |
| 11 | 20 | 28 | 2 | 90° | 140439 | 42211100900001 | 4221 | |
| 11,5 | 20 | 28 | 2 | 90° | 140442 | 42211150900001 | 4221 | |
| 11,8 | 20 | 28 | 2 | 90° | 140444 | 42211180900001 | 4221 | |
| 12 | 20 | 28 | 2 | 90° | 140445 | 42211200900001 | 4221 | |
| 14 | 24 | 35 | 2 | 90° | 140449 | 42211400900001 | 4221 | |
| 16 | 30 | 40 | 2 | 90° | 140452 | 42211600900001 | 4221 | |
| 17 | 30 | 40 | 2 | 90° | 140454 | 42211700900001 | 4221 | |
| 17,5 | 30 | 40 | 2 | 90° | 140455 | 42211750900001 | 4221 | |
