| Werkstoff: hsse | ||||||||
| Gewindegröße | d1 | d2 | l1 | Zähne | Winkel | EDP | Art.-Nr. | Kat.-Nr. |
| M 2,5 | 7 | 8 | 3 | 90° | 140119 | 41300250900001 | 4130 | |
| M 3 | 10 | 12 | 3 | 90° | 140121 | 41300300900001 | 4130 | |
| M 4 | 10 | 12 | 3 | 90° | 140123 | 41300400900001 | 4130 | |
| M 5 | 12 | 12 | 3 | 90° | 140124 | 41300500900001 | 4130 | |
| M 6 | 12 | 12 | 3 | 90° | 140125 | 41300600900001 | 4130 | |
| M 8 | 15 | 16 | 3 | 90° | 140127 | 41300800900001 | 4130 | |
| M 10 | 20 | 20 | 3 | 90° | 140129 | 41301000900001 | 4130 | |
| M 12 | 20 | 20 | 3 | 90° | 140131 | 41301200900001 | 4130 | |
| M 14 | 26 | 24 | 3 | 90° | 140132 | 41301400900001 | 4130 | |
| M 16 | 26 | 24 | 3 | 90° | 140133 | 41301600900001 | 4130 | |
| M 18 | 30 | 27 | 3 | 90° | 140134 | 41301800900001 | 4130 | |
| M 20 | 30 | 27 | 3 | 90° | 140135 | 41302000900001 | 4130 | |
