| Werkstoff: hsse | ||||||||
| Gewindegröße | d1 | d2 | l1 | Zähne | Winkel | EDP | Art.-Nr. | Kat.-Nr. |
| M 2,5 | 7 | 8 | 3 | 120° | 140176 | 41350251200001 | 4135 | |
| M 3 | 10 | 12 | 3 | 120° | 140178 | 41350301200001 | 4135 | |
| M 4 | 10 | 12 | 3 | 120° | 140180 | 41350401200001 | 4135 | |
| M 5 | 12 | 12 | 3 | 120° | 140181 | 41350501200001 | 4135 | |
| M 6 | 12 | 12 | 3 | 120° | 140182 | 41350601200001 | 4135 | |
| M 8 | 15 | 16 | 3 | 120° | 140184 | 41350801200001 | 4135 | |
| M 10 | 20 | 20 | 3 | 120° | 140186 | 41351001200001 | 4135 | |
| M 12 | 20 | 20 | 3 | 120° | 140188 | 41351201200001 | 4135 | |
| M 14 | 26 | 24 | 3 | 120° | 140189 | 41351401200001 | 4135 | |
| M 16 | 26 | 24 | 3 | 120° | 140190 | 41351601200001 | 4135 | |
| M 18 | 30 | 27 | 3 | 120° | 140191 | 41351801200001 | 4135 | |
| M 20 | 30 | 27 | 3 | 120° | 140192 | 41352001200001 | 4135 | |
