| Werkstoff: hsse | ||||||||
| Gewindegröße | d1 | d2 | l1 | Zähne | Winkel | EDP | Art.-Nr. | Kat.-Nr. |
| M 3 | 10 | 12 | 2 | 90° | 140007 | 41200300900001 | 4120 | |
| M 4 | 10 | 12 | 2 | 90° | 140009 | 41200400900001 | 4120 | |
| M 5 | 12 | 12 | 2 | 90° | 140010 | 41200500900001 | 4120 | |
| M 6 | 12 | 12 | 2 | 90° | 140011 | 41200600900001 | 4120 | |
| M 8 | 15 | 16 | 2 | 90° | 140013 | 41200800900001 | 4120 | |
| M 10 | 20 | 20 | 2 | 90° | 140015 | 41201000900001 | 4120 | |
| M 12 | 20 | 20 | 2 | 90° | 140017 | 41201200900001 | 4120 | |
| M 14 | 26 | 24 | 2 | 90° | 140018 | 41201400900001 | 4120 | |
| M 16 | 26 | 24 | 2 | 90° | 140019 | 41201600900001 | 4120 | |
| M 18 | 30 | 27 | 2 | 90° | 140020 | 41201800900001 | 4120 | |
| M 20 | 30 | 27 | 2 | 90° | 140021 | 41202000900001 | 4120 | |
