| Werkstoff: hsse | ||||||||
| Gewindegröße | d1 | d2 | l1 | Zähne | Winkel | EDP | Art.-Nr. | Kat.-Nr. |
| M 2,5 | 7 | 8 | 2 | 120° | 140062 | 41250251200001 | 4125 | |
| M 3 | 10 | 12 | 2 | 120° | 140064 | 41250301200001 | 4125 | |
| M 4 | 10 | 12 | 2 | 120° | 140066 | 41250401200001 | 4125 | |
| M 5 | 12 | 12 | 2 | 120° | 140067 | 41250501200001 | 4125 | |
| M 6 | 12 | 12 | 2 | 120° | 140068 | 41250601200001 | 4125 | |
| M 8 | 15 | 16 | 2 | 120° | 140070 | 41250801200001 | 4125 | |
| M 10 | 20 | 20 | 2 | 120° | 140072 | 41251001200001 | 4125 | |
| M 12 | 20 | 20 | 2 | 120° | 140074 | 41251201200001 | 4125 | |
| M 14 | 26 | 24 | 2 | 120° | 140075 | 41251401200001 | 4125 | |
| M 16 | 26 | 24 | 2 | 120° | 140076 | 41251601200001 | 4125 | |
| M 18 | 30 | 27 | 2 | 120° | 140077 | 41251801200001 | 4125 | |
| M 20 | 30 | 27 | 2 | 120° | 140078 | 41252001200001 | 4125 | |
