| Werkstoff: hsse | ||||||||
| Gewindegröße | d1 | d2 | l1 | Zähne | Winkel | EDP | Art.-Nr. | Kat.-Nr. |
| M 2,5 | 7 | 1,9 | 22 | 3 | 90° | 140155 | 41320250900001 | 4132 |
| M 3 | 10 | 2,3 | 31 | 3 | 90° | 140157 | 41320300900001 | 4132 |
| M 4 | 10 | 2,9 | 31 | 3 | 90° | 140159 | 41320400900001 | 4132 |
| M 5 | 12 | 3,6 | 33 | 3 | 90° | 140160 | 41320500900001 | 4132 |
| M 6 | 12 | 4,6 | 39 | 3 | 90° | 140161 | 41320600900001 | 4132 |
| M 8 | 15 | 6,1 | 43 | 3 | 90° | 140163 | 41320800900001 | 4132 |
| M 10 | 20 | 7,1 | 50 | 3 | 90° | 140165 | 41321000900001 | 4132 |
| M 12 | 20 | 9,1 | 50 | 3 | 90° | 140167 | 41321200900001 | 4132 |
| M 14 | 26 | 11,25 | 58 | 3 | 90° | 140168 | 41321400900001 | 4132 |
| M 16 | 26 | 12,25 | 58 | 3 | 90° | 140169 | 41321600900001 | 4132 |
| M 18 | 30 | 14,25 | 63 | 3 | 90° | 140170 | 41321800900001 | 4132 |
| M 20 | 30 | 16,25 | 63 | 3 | 90° | 140171 | 41322000900001 | 4132 |
