| Werkstoff: hsse | ||||||||
| Gewindegröße | d1 | d2 | l1 | Zähne | Winkel | EDP | Art.-Nr. | Kat.-Nr. |
| M 2,5 | 7 | 2,9 | 22 | 3 | 90° | 140140 | 41310250900001 | 4131 |
| M 3 | 10 | 3,6 | 31 | 3 | 90° | 140142 | 41310300900001 | 4131 |
| M 4 | 10 | 4,6 | 31 | 3 | 90° | 140144 | 41310400900001 | 4131 |
| M 5 | 12 | 6,1 | 33 | 3 | 90° | 140145 | 41310500900001 | 4131 |
| M 6 | 12 | 6,1 | 39 | 3 | 90° | 140146 | 41310600900001 | 4131 |
| M 8 | 15 | 8,1 | 43 | 3 | 90° | 140148 | 41310800900001 | 4131 |
| M 10 | 20 | 10,1 | 50 | 3 | 90° | 140150 | 41311000900001 | 4131 |
