| Werkstoff: hsse | ||||||||
| Gewindegröße | d1 | d2 | l1 | Zähne | Winkel | EDP | Art.-Nr. | Kat.-Nr. |
| M 2,5 | 7 | 1,9 | 22 | 3 | 120° | 140212 | 41370251200001 | 4137 |
| M 3 | 10 | 2,3 | 31 | 3 | 120° | 140214 | 41370301200001 | 4137 |
| M 4 | 10 | 2,9 | 31 | 3 | 120° | 140216 | 41370401200001 | 4137 |
| M 5 | 12 | 3,6 | 33 | 3 | 120° | 140217 | 41370501200001 | 4137 |
| M 6 | 12 | 4,6 | 39 | 3 | 120° | 140218 | 41370601200001 | 4137 |
| M 8 | 15 | 6,1 | 43 | 3 | 120° | 140220 | 41370801200001 | 4137 |
| M 10 | 20 | 7,1 | 50 | 3 | 120° | 140222 | 41371001200001 | 4137 |
| M 12 | 20 | 9,1 | 50 | 3 | 120° | 140224 | 41371201200001 | 4137 |
| M 14 | 26 | 11,25 | 58 | 3 | 120° | 140225 | 41371401200001 | 4137 |
| M 16 | 26 | 12,25 | 58 | 3 | 120° | 140226 | 41371601200001 | 4137 |
| M 18 | 30 | 14,25 | 63 | 3 | 120° | 140227 | 41371801200001 | 4137 |
| M 20 | 30 | 16,25 | 63 | 3 | 120° | 140228 | 41372001200001 | 4137 |
