| Werkstoff: hsse | ||||||||
| Gewindegröße | d1 | d2 | l1 | Zähne | Winkel | EDP | Art.-Nr. | Kat.-Nr. |
| M 2,5 | 7 | 1,9 | 22 | 2 | 90° | 140041 | 41220250900001 | 4122 |
| M 3 | 10 | 2,3 | 31 | 2 | 90° | 140043 | 41220300900001 | 4122 |
| M 4 | 10 | 2,9 | 31 | 2 | 90° | 140045 | 41220400900001 | 4122 |
| M 5 | 12 | 3,6 | 33 | 2 | 90° | 140046 | 41220500900001 | 4122 |
| M 6 | 12 | 4,6 | 39 | 2 | 90° | 140047 | 41220600900001 | 4122 |
| M 8 | 15 | 6,1 | 43 | 2 | 90° | 140049 | 41220800900001 | 4122 |
| M 10 | 20 | 7,1 | 50 | 2 | 90° | 140051 | 41221000900001 | 4122 |
| M 12 | 20 | 9,1 | 50 | 2 | 90° | 140053 | 41221200900001 | 4122 |
| M 14 | 26 | 11,25 | 58 | 2 | 90° | 140054 | 41221400900001 | 4122 |
| M 16 | 26 | 12,25 | 58 | 2 | 90° | 140055 | 41221600900001 | 4122 |
| M 18 | 30 | 14,25 | 63 | 2 | 90° | 140056 | 41221800900001 | 4122 |
| M 20 | 30 | 16,25 | 63 | 2 | 90° | 140057 | 41222000900001 | 4122 |
