| Werkstoff: hsse | ||||||||
| Gewindegröße | d1 | d2 | l1 | Zähne | Winkel | EDP | Art.-Nr. | Kat.-Nr. |
| M 2,5 | 7 | 2,9 | 22 | 2 | 90° | 140026 | 41210250900001 | 4121 |
| M 3 | 10 | 3,6 | 31 | 2 | 90° | 140028 | 41210300900001 | 4121 |
| M 4 | 10 | 4,6 | 31 | 2 | 90° | 140030 | 41210400900001 | 4121 |
| M 5 | 12 | 6,1 | 33 | 2 | 90° | 140031 | 41210500900001 | 4121 |
| M 6 | 12 | 6,1 | 39 | 2 | 90° | 140032 | 41210600900001 | 4121 |
| M 8 | 15 | 8,1 | 43 | 2 | 90° | 140034 | 41210800900001 | 4121 |
| M 10 | 20 | 10,1 | 50 | 2 | 90° | 140036 | 41211000900001 | 4121 |
