| Werkstoff: hsse | ||||||||
| Gewindegröße | d1 | d2 | l1 | Zähne | Winkel | EDP | Art.-Nr. | Kat.-Nr. |
| M 2,5 | 7 | 1,9 | 22 | 2 | 120° | 140098 | 41270251200001 | 4127 |
| M 3 | 10 | 2,3 | 31 | 2 | 120° | 140100 | 41270301200001 | 4127 |
| M 4 | 10 | 2,9 | 31 | 2 | 120° | 140102 | 41270401200001 | 4127 |
| M 5 | 12 | 3,6 | 33 | 2 | 120° | 140103 | 41270501200001 | 4127 |
| M 6 | 12 | 4,6 | 39 | 2 | 120° | 140104 | 41270601200001 | 4127 |
| M 8 | 15 | 6,1 | 43 | 2 | 120° | 140106 | 41270801200001 | 4127 |
| M 10 | 20 | 7,1 | 50 | 2 | 120° | 140108 | 41271001200001 | 4127 |
| M 12 | 20 | 9,1 | 50 | 2 | 120° | 140110 | 41271201200001 | 4127 |
| M 14 | 26 | 11,25 | 58 | 2 | 120° | 140111 | 41271401200001 | 4127 |
| M 16 | 26 | 12,25 | 58 | 2 | 120° | 140112 | 41271601200001 | 4127 |
| M 18 | 30 | 14,25 | 63 | 2 | 120° | 140113 | 41271801200001 | 4127 |
| M 20 | 30 | 16,25 | 63 | 2 | 120° | 140114 | 41272001200001 | 4127 |
