| Werkstoff: hsse | ||||||||
| Gewindegröße | d1 | d2 | l1 | Zähne | Winkel | EDP | Art.-Nr. | Kat.-Nr. |
| M 2,5 | 7 | 2,9 | 22 | 2 | 120° | 140083 | 41260251200001 | 4126 |
| M 3 | 10 | 3,6 | 31 | 2 | 120° | 140085 | 41260301200001 | 4126 |
| M 4 | 10 | 4,6 | 31 | 2 | 120° | 140087 | 41260401200001 | 4126 |
| M 5 | 12 | 6,1 | 33 | 2 | 120° | 140088 | 41260501200001 | 4126 |
| M 6 | 12 | 6,1 | 39 | 2 | 120° | 140089 | 41260601200001 | 4126 |
| M 8 | 15 | 8,1 | 43 | 2 | 120° | 140091 | 41260801200001 | 4126 |
| M 10 | 20 | 10,1 | 50 | 2 | 120° | 140093 | 41261001200001 | 4126 |
